C11 Bierspielchen 2010/11
Rangliste 2010/11 (Rückrunde)
![]() |
Wir gratulieren dem alten und neuen C11 Bierspielchen Meister MIRKO
CARDINALE zum Titel 2010/2011!
Drama pur am letzten Spieltag. Mit einer starken Leistung über 90 Minuten kann Cardinale Walker noch vom ersten Tabellenplatz verdrängen. Das Spitzen-Quartett ist lediglich durch vier Punkte getrennt. Über die ganze Saison gesehen brachte Cardinale mit seinem Passiv-Fussball die Fans zwar schier zu Verzweiflung, holte aber schlussendlich mit 7 Top's doch verdient den Meister-Pokal! Winter-Meister Schmutz belegte den dritten Rang und ist so zum dritten Mal in Serie in den Top 3. |
||||
| Für Statistik Freaks | Stadion | Torschütze | 45. Minuten | 90. Minuten | Zuschauerzahl |
| Top 3 | 1. Franco, 18 2. Mirko, 16 2. Roland, 16 2. Basil, 16 2. Christoph, 16 |
1. David, 9 2. Franco, 6 2. Mirko, 6 2. Roland, 6 2. Christoph, 6 2. Simon Luck, 6 |
1. René, 18 1. Basil, 18 3. Simon, 16 |
1. René, 20 1. Basil, 20 3. Simon, 19 |
1. Mirko, 19 2. Roland, 18 3. René, 13 3. Christoph, 13 |
| Rang | alt | Name | Top | Flop | Zürich | Xamax | Luzern | Basel | Bellinzona | Thun (30.04.) | GCZ (10.05.) | Sion (15.05.) | St. Gallen (25.05.) | Rü-R. | Hi-R. | Total |
| 1. | 3. | Mirko Cardinale | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 45 | 25 | 70 |
| 2. | 1. | René Walker | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 38 | 31 | 69 |
| 3. | 2. | Roland Schmutz | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 36 | 32 | 68 |
| 4. | 4. | Basil Mörikofer | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 42 | 24 | 66 | |
| 5. | 6. | Christoph Thomet | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | -- | 2 | 7 | 5 | 6 | 39 | 24 | 63 |
| 6. | 5. | Simon Luck | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 37 | 26 | 63 |
| 7. | 7. | David Hess | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30 | 27 | 57 | |
| 8. | 8. | Franco Cardinale | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 35 | 20 | 55 |
| 9. | 9. | Janick Cardinale | 1 | 3 | -- | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 19 | 29 |
| Spiel 18 - 25. Mai 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC St. Gallen | Bienvenu | 0:0 | 4:2 | 18'194 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 2 | 18'900 | 706 | 1 | 4 |
| Mirko Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 2:0 | 0 | 4:0 | 2 | 17'710 | 484 | 3 | 6 |
| René Walker | 0 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 2 | 19'500 | 1'306 | 2 | |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 3 | 1:0 | 0 | 3:0 | 2 | 17'000 | 1'194 | 6 | |
| David Hess | 0 | Bienvenu | 3 | 1:0 | 0 | 4:1 | 2 | 20'000 | 1'806 | 5 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 0 | Mayuka | 0 | 2:0 | 0 | 4:0 | 2 | 21'000 | 2'806 | 2 | |
| Roland Schmutz | 0 | Farnerud | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 21'000 | 2'806 | 2 | |
| Christoph Thomet | 1 | Lulic | 0 | 1:1 | 1 | 3:2 | 2 | 17'566 | 628 | 2 | 6 |
| Spiel 17 - 15. Mai 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - 12/12 | M. Schneuwly | 0:0 | 1:1 | 23'372 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Lulic | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 0 | 23'050 | 322 | 2 | 3 |
| Mirko Cardinale | 1 | Jemal | 0 | 1:0 | 0 | 3:2 | 0 | 21'500 | 1'872 | 0 | 1 |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 0:0 | 3 | 2:1 | 0 | 22'000 | 1'372 | 0 | 4 |
| Franco Cardinale | 1 | Raimondi | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 21'555 | 1'817 | 0 | 1 |
| David Hess | 1 | Schneuwly | 3 | 1:0 | 0 | 4:1 | 0 | 21'789 | 1'583 | 0 | 4 |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 1 | Bienvenu | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 22'200 | 1'172 | 1 | 2 |
| Roland Schmutz | 1 | Lulic | 0 | 1:0 | 0 | 3:2 | 0 | 21'200 | 2'172 | 0 | 1 |
| Christoph Thomet | 1 | Bienvenu | 0 | 1:1 | 1 | 3:2 | 0 | 23'051 | 321 | 3 | 5 |
| Spiel 16 - 10. Mai 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - GC Zürich | Bienvenu | 1:0 | 2:2 | 17'069 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Bienvenu | 3 | 1:0 | 3 | 3:0 | 0 | 15'950 | 1'119 | 7 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Jemal | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 0 | 16'100 | 969 | 1 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 0 | 17'500 | 431 | 2 | 6 |
| Franco Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 1:0 | 3 | 3:1 | 0 | 18'785 | 1'716 | 4 | |
| David Hess | 1 | Doubai | 0 | 0:0 | 0 | 3:0 | 0 | 15'567 | 1'502 | 1 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 1 | Schneuwly | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 0 | 16'600 | 469 | 1 | 5 |
| Roland Schmutz | 1 | Bienvenu | 3 | 1:0 | 3 | 2:1 | 0 | 16'700 | 369 | 3 | 10 |
| Christoph Thomet | 1 | Bienvenu | 3 | 1:0 | 3 | 3:1 | 0 | 17'551 | 482 | 7 | |
| Spiel 15 - 30. April 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Thun | -- | 0:0 | 0:1 | 19'964 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 19'250 | 714 | 1 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Tossetti | 0 | 0:0 | 3 | 1:0 | 0 | 19'710 | 254 | 2 | 6 |
| René Walker | 1 | Farnerud | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 19'575 | 389 | 1 | 2 |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 18'995 | 969 | 1 | |
| David Hess | 0 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 21'234 | 1'270 | 0 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 1 | Tosetti | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 19'000 | 964 | 1 | |
| Roland Schmutz | 1 | Raimondi | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 20'100 | 136 | 3 | 4 |
| Christoph Thomet | 1 | Nef | 0 | 1:1 | 1 | 2:2 | 0 | 20'500 | 536 | 2 | |
| Spiel 14 - 16. April 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - AC Bellinzona | S. Jemal | 2:0 | 4:0 | 19'112 | |||||||
| Basil Mörikofer | 0 | Bienvenu | 0 | 2:0 | 3 | 4:0 | 5 | 19'950 | 838 | 1 | 9 |
| Mirko Cardinale | 0 | Bienvenu | 0 | 2:0 | 3 | 4:0 | 5 | 19'710 | 598 | 2 | 10 |
| René Walker | 0 | Farnerud | 0 | 2:0 | 3 | 4:1 | 2 | 19'525 | 413 | 3 | 8 |
| Franco Cardinale | 1 | Mayuka | 0 | 2:0 | 3 | 3:1 | 2 | 21'815 | 2'703 | 6 | |
| David Hess | 0 | Farnerud | 0 | 2:0 | 3 | 5:1 | 2 | 19'999 | 887 | 5 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 0 | Bienvenu | 0 | 2:0 | 3 | 4:1 | 2 | 20'802 | 1'690 | 5 | |
| Roland Schmutz | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 1 | 3:0 | 2 | 21'250 | 2'138 | 4 | |
| Christoph Thomet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spiel 13 - 10. April 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Basel | A. Bienvenu | 2:1 | 3:3 | ausverkauft (31'120) | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Costanzo | 0 | 1:0 | 1 | 3:2 | 0 | 31'900 | 780 | 2 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Lulic | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 0 | 30'710 | 410 | 1 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 1 | 3:0 | 0 | 30'000 | 1'120 | 2 | |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 3 | 2:0 | 1 | 4:1 | 0 | 31'000 | 120 | 2 | 7 |
| David Hess | 0 | Farnerud | 0 | 1:1 | 0 | 3:2 | 0 | 29'500 | 1'620 | 0 | |
| Janick Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 1:1 | 0 | 3:2 | 0 | 32'100 | 980 | 1 | |
| Simon Luck | 1 | Farnerud | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 31'300 | 180 | 1 | 2 |
| Roland Schmutz | 1 | Lulic | 0 | 1:0 | 1 | 3:1 | 0 | 31'150 | 30 | 3 | 5 |
| Christoph Thomet | 1 | Nef | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 30'873 | 247 | 1 | |
| Spiel 12 - 20. März 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Luzern | A. Nef | 1:1 | 3:1 | ||||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Lulic | 0 | 1:1 | 3 | 3:1 | 5 | 20'800 | 1'098 | 9 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Nef | 3 | 2:1 | 0 | 4:1 | 2 | 22'110 | 212 | 3 | 9 |
| René Walker | 1 | Sutter | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 5 | 20'500 | 1'398 | 6 | |
| Franco Cardinale | 1 | Lulic | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 2 | 20'855 | 1'043 | 3 | |
| David Hess | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 5 | 21'065 | 833 | 1 | 7 |
| Janick Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 5 | 22'988 | 1'090 | 6 | |
| Simon Luck | 1 | Bienvenu | 0 | 1:1 | 3 | 3:1 | 5 | 21'210 | 688 | 2 | 11 |
| Roland Schmutz | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:2 | 2 | 21'050 | 848 | 3 | |
| Christoph Thomet | 1 | Bienvenu | 0 | 1:1 | 3 | 3:2 | 2 | 23'000 | 1'102 | 6 | |
| Spiel 11 - 17. Februar 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - Xamax Neuchatel | 1:2 | 3:2 | |||||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Dudar | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 2 | 18'250 | 1'743 | 3 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Nef | 0 | 0:0 | 0 | 1:0 | 2 | 15'710 | 797 | 3 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 2 | 17'500 | 993 | 3 | |
| Franco Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 2 | 17'185 | 678 | 3 | |
| David Hess | 0 | Mayuka | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 2 | 16'652 | 145 | 2 | 4 |
| Janick Cardinale | 1 | Lulic | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 18'162 | 1'655 | 3 | |
| Simon Luck | 0 | Bienvenu | 3 | 0:0 | 0 | 2:0 | 2 | 18'000 | 1'493 | 5 | |
| Roland Schmutz | 0 | Farnerud | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 16'300 | 207 | 1 | 3 |
| Christoph Thomet | 1 | Lulic | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 16'555 | 48 | 3 | 6 |
| Spiel 10 - 13. Februar 2011 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Zürich | Eigentor | 2:1 | 4:2 | 21'572 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Schneuwly | 0 | 1:0 | 1 | 3:1 | 2 | 21'050 | 477 | 4 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Farnerud | 0 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 21'710 | 183 | 2 | 8 |
| René Walker | 1 | Dudar | 0 | 1:0 | 1 | 3:1 | 2 | 22'000 | 473 | 1 | 5 |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 | 2 | 23'561 | 2'034 | 4 | |
| David Hess | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 1 | 3:1 | 2 | 22'374 | 847 | 4 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 1 | Raimondi | 0 | 1:0 | 1 | 3:2 | 2 | 22'899 | 1'372 | 4 | |
| Roland Schmutz | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 1 | 3:2 | 2 | 22'351 | 824 | 4 | |
| Christoph Thomet | 1 | Schneuwly | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 2 | 21'599 | 72 | 3 | 6 |
Rangliste 2010/11 (Hinrunde)
| Rang | alt | Name | Top | Flop | Luzern | Xamax | Zürich | Basel | Thun | Bellinzona | GCZ | Sion | St. Gallen | Rü-R. | Hi-R. | Total |
| 1. | 2. | Roland Schmutz | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 32 | 32 | |
| 2. | 1. | René Walker | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | -- | 9 | 1 | 31 | 31 | ||
| 3. | 4. | David Hess | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | 27 | ||
| 4. | 3. | Mirko Cardinale | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 25 | |
| 5. | 7. | Simon Luck | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | -- | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | 26 | |
| 6. | 6. | Christoph Thomet | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | -- | 1 | 9 | 2 | 24 | 24 | |
| 7. | 5. | Basil Mörikofer | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 24 | 24 | ||
| 8. | 8. | Franco Cardinale | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 20 | ||
| 9. | 9. | Janick Cardinale | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | -- | 3 | -- | 1 | 6 | 1 | 19 | 19 |
| Spiel 9 - 12. Dezember 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC St. Gallen | A. Nef | 0:0 | 1:1 | 21'015 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 21'850 | 835 | 1 | |
| Mirko Cardinale | 0 | Lulic | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 21'710 | 695 | 0 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 21'500 | 485 | 1 | |
| Franco Cardinale | 1 | Costanzo | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 0 | 20'485 | 530 | 1 | |
| David Hess | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 5:1 | 0 | 20'534 | 481 | 1 | 2 |
| Janick Cardinale | 1 | Schneuwly | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 21'952 | 937 | 1 | |
| Simon Luck | 1 | Costanzo | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 21'000 | 15 | 3 | 4 |
| Roland Schmutz | 1 | Lulic | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 21'350 | 335 | 2 | 3 |
| Christoph Thomet | 1 | Degen | 0 | 1:1 | 1 | 3:1 | 0 | 22'000 | 985 | 2 | |
| Spiel 8 - 28. November 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Sion | S. Lulic | 1:0 | 2:1 | 20'799 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 3:1 | 2 | 20'980 | 181 | 2 | 8 |
| Mirko Cardinale | 1 | Nef | 0 | 0:0 | 0 | 1:0 | 2 | 21'710 | 911 | 3 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 20'501 | 298 | 9 | |
| Franco Cardinale | 1 | Mayuka | 0 | 1:0 | 3 | 3:1 | 2 | 20'560 | 239 | 6 | |
| David Hess | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 3:1 | 2 | 20'989 | 190 | 1 | 7 |
| Janick Cardinale | 1 | Costanzo | 0 | 0:0 | 0 | 1:0 | 2 | 20'788 | 11 | 3 | 6 |
| Simon Luck | 1 | Mayuka | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 20'000 | 799 | 6 | |
| Roland Schmutz | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 20'500 | 299 | 9 | |
| Christoph Thomet | 1 | Lulic | 3 | 0:0 | 0 | 2:1 | 5 | 20'400 | 399 | 9 | |
| Spiel 7 - 31. Oktober 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - Grasshoppers Zürich | H. Bienvenu | 0:0 | 1:0 | 21'218 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | 1 | |||||||||
| Mirko Cardinale | 1 | 1 | |||||||||
| René Walker | -- | ||||||||||
| Franco Cardinale | 1 | 1 | |||||||||
| David Hess | 1 | 1 | |||||||||
| Janick Cardinale | 1 | 1 | |||||||||
| Simon Luck | 1 | 1 | |||||||||
| Roland Schmutz | 1 | 1 | |||||||||
| Christoph Thomet | 1 | 1 | |||||||||
| Spiel 6 - 24. Oktober 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - AC Bellinzona | S. Lulic | 1:1 | 1:1 | 21'676 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Mayuka | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 21'590 | 86 | 3 | 4 |
| Mirko Cardinale | 1 | Lulic | 3 | 2:0 | 0 | 4:0 | 0 | 20'710 | 966 | 1 | 5 |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 0 | 21'000 | 676 | 2 | 3 |
| Franco Cardinale | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 20'220 | 1'456 | 1 | |
| David Hess | 1 | Constanzo | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 0 | 19'321 | 2'355 | 1 | |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Simon Luck | 1 | Dubai | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 19'211 | 2'465 | 1 | |
| Roland Schmutz | 1 | Mayuka | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 20'500 | 1'176 | 1 | |
| Christoph Thomet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spiel 5 - 26. September 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Thun | M. Costanzo | 1:0 | 2:2 | 23'646 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Degen | 0 | 2:0 | 1 | 4:1 | 0 | 21'990 | 1'656 | 2 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 0 | 22'710 | 936 | 1 | 5 |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 3 | 3:1 | 0 | 21'000 | 2'646 | 4 | |
| Franco Cardinale | 1 | Mayouka | 0 | 2:0 | 1 | 3:0 | 0 | 22'640 | 1'006 | 2 | |
| David Hess | 1 | Bienvenu | 0 | 2:1 | 1 | 4:2 | 0 | 22'653 | 993 | 2 | |
| Janick Cardinale | 1 | Degen | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 23'135 | 511 | 2 | 3 |
| Simon Luck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Roland Schmutz | 1 | Degen | 0 | 2:0 | 1 | 3:1 | 0 | 23'500 | 146 | 3 | 5 |
| Christoph Thomet | 1 | Mayouka | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 20'499 | 3'147 | 1 | |
| Spiel 4 - 12. September 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Basel | A. Jemal | 2:0 | 2:2 | 25'772 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Doubai | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 28'150 | 2'378 | 1 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Doubai | 0 | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | 27'710 | 1'938 | 2 | 3 |
| René Walker | 1 | Sutter | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 | 0 | 28'001 | 2'229 | 1 | 3 |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 | 0 | 28'481 | 2'709 | 2 | |
| David Hess | 1 | Costanzo | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 27'351 | 1'579 | 3 | 4 |
| Janick Cardinale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Simon Luck | 1 | Bienvenu | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 2 | 29'012 | 3'240 | 3 | |
| Roland Schmutz | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 0 | 28'850 | 3'078 | 2 | |
| Christoph Thomet | 1 | Dudar | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 0 | 29'999 | 4'227 | 2 | |
| Spiel 3 - 22. August 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Zürich | D. Degen | 0:0 | 1:0 | 20'311 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 2 | 19'500 | 811 | 3 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Spycher | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 20'710 | 399 | 3 | |
| René Walker | 1 | Degen | 3 | 1:0 | 0 | 3:0 | 2 | 20'499 | 188 | 2 | 8 |
| Franco Cardinale | 1 | Bienvenu | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 2 | 21'450 | 1'139 | 3 | |
| David Hess | 1 | Degen | 3 | 1:0 | 0 | 3:1 | 2 | 19'453 | 858 | 6 | |
| Janick Cardinale | 0 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 20'950 | 639 | 2 | |
| Simon Luck | 1 | Degen | 3 | 0:0 | 3 | 2:0 | 2 | 20'022 | 259 | 1 | 10 |
| Roland Schmutz | 1 | Degen | 3 | 1:0 | 0 | 2:1 | 2 | 20'150 | 161 | 3 | 9 |
| Christoph Thomet | 1 | Bienvenu | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 2 | 19'555 | 756 | 4 | |
| Spiel 2 - 14. August 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - Xamax Neuchatel | -- | 0:1 | 0:1 | 21'203 | |||||||
| Basil Mörikofer | 0 | Degen | 0 | 2:0 | 0 | 4:0 | 0 | 23'995 | 2'792 | 0 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Mayuka | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 21'710 | 507 | 3 | 4 |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 20'500 | 703 | 1 | 2 |
| Franco Cardinale | 1 | Mayuka | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 20'675 | 528 | 2 | 3 |
| David Hess | 0 | Costanzo | 0 | 2:0 | 0 | 4:1 | 0 | 22'341 | 1'138 | 0 | |
| Janick Cardinale | 0 | Bienvenu | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 23'522 | 2'319 | 0 | |
| Simon Luck | 1 | Costanzo | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 22'815 | 1'612 | 1 | |
| Roland Schmutz | 1 | Mayuka | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 22'650 | 1'447 | 1 | |
| Christoph Thomet | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 20'500 | 703 | 1 | 2 |
| Spiel 1 - 25. Juli 2010 | Stadion | Torschütze | Punkte | Halbzeit | Punkte | Endstand | Punkte | Zuschauer | Differenz | Punkte | Total-Punkte |
| BSC Young Boys - FC Luzern | E. Dudar | 0:0 | 1:1 | 22'590 | |||||||
| Basil Mörikofer | 1 | Schneuwly | 0 | 0:0 | 3 | 3:1 | 0 | 20'675 | 1'915 | 4 | |
| Mirko Cardinale | 1 | Costanzo | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 19'710 | 2'880 | 1 | |
| René Walker | 1 | Degen | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 19'500 | 3'090 | 1 | |
| Franco Cardinale | 1 | Costanzo | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 20'550 | 2'040 | 1 | |
| David Hess | 1 | Bienvenu | 0 | 2:1 | 0 | 4:2 | 0 | 21'376 | 1'214 | 3 | 4 |
| Janick Cardinale | 1 | Bienvenu | 0 | 0:0 | 3 | 1:0 | 0 | 20'911 | 1'679 | 2 | 6 |
| Simon Luck | 0 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 25'300 | 2'710 | 0 | |
| Roland Schmutz | 1 | Bienvenu | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 16'500 | 6'090 | 1 | |
| Christoph Thomet | 1 | Schneuwly | 0 | 1:1 | 1 | 4:2 | 0 | 20'676 | 1'914 | 1 | 3 |

Szenen der Pokalübergabe. Der alte Meister Basil Mörikofer
übergibt den Pokal an den neuen Champion Mirko Cardinale.
Rangliste 2009/10 (Rückrunde)
| Rang | alt | Name | Top | Flop | Luzern | Zürich | Sion | GCZ | Aarau | Bellinzona | Xamax | St. Gallen | Bisel | Rü-R. | Hi-R. | Total |
